SIN REGISTRO Y SIN DEJARNOS TUS DATOS
Lo que vas a pagar, línea a línea
Toca los números y mira cómo se mueve el total. Es el mismo cálculo que usamos nosotros para presupuestar: no hay una versión distinta para dentro.
| Precio del vehículo en Suiza (neto)Descontado el 8,1 % de IVA suizo, recuperable en la exportación. | 35.002,63 € |
|---|---|
| Transporte en portavehículosIncluido en el valor en aduana (CIF). Protege el kilometraje. | 750 € |
| Arancel (0 %)Origen preferencial UE. Exige EUR.1 SELLADO AL SALIR DE SUIZA. | 0 € |
| IVA de importación (21 %)Sobre el valor en aduana más el arancel. | 7508,05 € |
| Impuesto de matriculación (4,75 %)Tramo de 150 g/km de CO₂ WLTP. | 1662,62 € |
| Ficha técnica reducidaCon certificado de conformidad europeo (COC). | 215 € |
| ITV de importación | 115 € |
| Despacho aduanero | 225 € |
| Tasa DGT de matriculación | 99,77 € |
| Nuestro honorario de gestiónFijo, no un porcentaje del precio del coche. | 1500 € |
| Total desembarcado | 47.078,07 € |
LO QUE TIENES QUE SABER
- La base del impuesto de matriculación se ha estimado con el precio de compra. El valor definitivo sale de las tablas del BOE y puede variar.
- Imprescindible EUR.1 sellado por la aduana suiza EN LA SALIDA. Si el coche cruza sin él, el arancel ya no se recupera.
Cálculo orientativo. Las cifras definitivas dependen de la valoración de la Agencia Tributaria y de la unidad concreta. Te confirmamos el número en firme antes de que pagues nada.